| 2 | विप्रेषण | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ड्राफ्ट / टीटी / टेलेक्स तथा फ्याक्स ट्रान्सफर जारी | ||||||
| 2.1 | आयात प्रयोजनका लागि ड्राफ्ट / टीटी / टेलेक्स एफसीवाई (आईएनआर सहित) | प्रत्येक ड्राफ्ट / टीटी / टेलेक्सका लागि ०.२५% वा न्यूनतम रु. ७५०/- (एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | ||||
| 2.2 | अन्य प्रयोजनका लागि ड्राफ्ट / टीटी / टेलेक्स एफसीवाई | प्रत्येक एफसीवाई ड्राफ्ट / एफसीवाई टीटी / एफसीवाई स्विफ्टका लागि ०.२०% वा न्यूनतम रु. ५००/- (एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | ||||
| 2.3 | अन्य प्रयोजनका लागि ड्राफ्ट / टीटी / टेलेक्स आईएनआर | प्रत्येक ड्राफ्ट / टीटी / स्विफ्टका लागि ०.१०% वा न्यूनतम रु. २००/- (एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | ||||
| नोट: अमेरिकी डलर ड्राफ्टका लागि अतिरिक्त रूपमा प्रति ड्राफ्ट USD 5.00 को करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ शुल्क लाग्नेछ। युरो ड्राफ्टका लागि अतिरिक्त रूपमा प्रति ड्राफ्ट Euro 25.00 को करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ शुल्क लाग्नेछ। | ||||||
| 2.4 | नेरु ड्राफ्ट / टीटी / स्विफ्ट / आईपीएस | |||||
| 2.4.1 | नेरु / टीटी / स्विफ्ट | ०.१०% वा न्यूनतम रु. ३००/- | ||||
| 2.4.2 | इन्टर ब्रान्च फ्याक्स ट्रान्सफर | ०.१०% वा न्यूनतम रु. २५०/- | ||||
| 2.4.3 | आईपीएस शुल्क (नेरु कारोबार) | |||||
| मूल्य योजना | शुल्क | |||||
| आईपीएस शुल्क | एनसीएचएल अनुसार | |||||
| 2.4.4 | कनेक्ट आईपीएस (कोष स्थानान्तरण / सरकारी भुक्तानी) – सेवा प्रदायकअनुसार शुल्क | |||||
| 2.4.5 | आईपीएस शुल्क (एफसीवाई कारोबार) | एनसीएचएल अनुसार | ||||
| 2.4.6 | वालेट टपअप | सेवा प्रदायकअनुसार शुल्क | ||||
| 2.5 | रद्द तथा संशोधन | |||||
| 2.5.1 | ड्राफ्ट / टीटी / टेलेक्स रद्द | प्रति एफसीवाई ड्राफ्ट रु. १,०००/- (एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | ||||
| 2.5.2 | भुक्तानी निर्देशन संशोधन | प्रति निर्देशन रु. १००/- (एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | ||||
| 2.6 | स्थानीय / विदेशी मुद्रामा आगमन रेमिटेन्स | |||||
| 2.6.1 | ग्राहकहरू | निःशुल्क | ||||
| 2.6.2 | गैर–ग्राहक / पर्यटक | स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी भएमा ०.१% वा न्यूनतम रु. २५०/- | ||||
| 2.6.3 | अन्य बैंकमा स्थानान्तरण | ०.१% वा न्यूनतम रु. ५००/- | ||||
| 2.6.4 | ग्राहकको अनुरोधमा रेमिटेन्स सम्बन्धी टीटी / टेलेक्स / स्विफ्ट फलोअप | प्रति पृष्ठ रु. ५००/- (अन्य बैंकको शुल्क तथा एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | ||||
| 2.7 | विदेशी मुद्रामा बाह्य रेमिटेन्स भुक्तानी | |||||
|
बाह्य रेमिटेन्स भुक्तानी (एफसीवाई ह्यान्डलिङ शुल्क) (MT 202 / MT 103) (शुल्क ‘OUR’ केवल ग्राहकहरूका लागि) |
प्रति कारोबार USD 25 प्रति कारोबार INR 250 प्रति कारोबार CAD 35 प्रति कारोबार EUR 40 प्रति कारोबार DKK 450 प्रति कारोबार GBP 25 प्रति कारोबार AUD 65 प्रति कारोबार JPY 8000 प्रति कारोबार AED 70 प्रति कारोबार CNY 50 |
|||||
| MT 202 कभर सन्देशका लागि आगमन रेमिटेन्स | USD 10 भन्दा बढी रेमिटेन्समा USD 5; USD 10 वा सोभन्दा कममा निःशुल्क (रेमिटेन्स कम्पनीको प्रिफन्डिङ रकममा कुनै शुल्क लाग्ने छैन) | |||||
| नोट: माथि उल्लेखितभन्दा बढी कुनै पनि कमब्याक शुल्क ग्राहकबाट असुल गरिनेछ। | ||||||
| 2.8 | नोस्ट्रो कभर | |||||
| आगमन भुक्तानी तथा नोस्ट्रो कभर फिर्ता | USD 25/- वा समकक्ष (अन्य बैंक शुल्क तथा एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) | |||||
| 2.9 | स्थानीय अन्तरबैंक स्थानान्तरण (एक बैंकको अनुरोधमा अर्को बैंकमा) | |||||
| 2.9.1 | लाभग्राही बैंक स्वयं भएमा | निःशुल्क | ||||
| 2.9.2 | लाभग्राही तेस्रो पक्ष भएमा | प्रति स्थानान्तरण ०.१% वा न्यूनतम रु. ५००/- | ||||
| 2.9.3 | ग्राहकको अनुरोधमा एफसीवाईमा स्थानीय बैंक स्थानान्तरण | रु. १,०००/- तथा एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त | ||||
| 2.10 | चेक खरिद | |||||
2.10.1 |
नोट: ऋणको उच्चतम प्रकाशित दर |
क. स्थानीय मुद्राको खातामा जम्मा: १% वा न्यूनतम रु. ५००/- तथा २१ दिनका लागि हुलाक शुल्क। २२औँ दिनदेखि भुक्तानी मितिसम्म १८% वार्षिक दरले जरिवाना ब्याज तथा आवश्यक भए सञ्चार शुल्क। ख. विदेशी मुद्राको खातामा जम्मा: १% वा न्यूनतम रु. ५००/- तथा २१ दिनका लागि हुलाक शुल्क। २२औँ दिनदेखि भुक्तानी मितिसम्म ५% वार्षिक दरले जरिवाना ब्याज तथा आवश्यक भए सञ्चार शुल्क। |
||||
2.10.2 |
खरिद गरिएको चेक फिर्ता नोट: ऋणको उच्चतम प्रकाशित दर |
क. स्थानीय मुद्राको खातामा जम्मा: खरिद मितिदेखि १८% वार्षिक दरले ब्याज वा न्यूनतम रु. ५००/- (अन्य बैंक तथा सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) ख. विदेशी मुद्राको खातामा जम्मा: खरिद मितिदेखि ५% वार्षिक दरले ब्याज वा न्यूनतम रु. ५००/- (अन्य बैंक तथा सञ्चार शुल्क अतिरिक्त) |
||||
| 2.11 | चेक सङ्कलन / क्लियरिङ | |||||
| 2.11.1 | स्थानीय क्लियरिङ चेक | एनसीएचएलद्वारा तोकिएअनुसार शुल्क | ||||
| 2.11.2 | एनसीएचएल अभिलेख शुल्क (क्लियरिङपछि ३ महिनापछि चेक विवरण प्राप्ति) | प्रति पृष्ठ रु. ५००/- | ||||
| 2.11.3 | एनसीएचएल अभिलेख शुल्क (क्लियरिङअघि ३ महिनाभित्र चेक विवरण प्राप्ति) | निःशुल्क | ||||
| 2.11.4 | आगमन चेक सङ्कलन (स्थानीय क्लियरिङ बाहेक) स्थानीय / विदेशी मुद्रा | रु. ५००/- तथा एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त | ||||
| 2.11.5 | बाह्य चेक सङ्कलन (स्थानीय / विदेशी मुद्रा) | रु. ५००/- तथा एसटीसी अनुसार सञ्चार शुल्क अतिरिक्त | ||||
| 2.12 | अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी / म्याद थप | प्रति सेट रु. ५००/- | ||||
| 2.13 | प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) / विदेशी ऋण (FL) कागजात व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण शुल्क | प्रति सेट रु. १,०००/- | ||||
| बिबिनी जारी | ||||||
| 2.14 | क्रेडिट बि.बि.नि. जारी | प्रति बिबिनी फारम रु. ५००/- | ||||
| 2.15 | एकै उपकरणअन्तर्गत बहु बि.बि.नि. जारी | प्रति अतिरिक्त बिबिनी फारम रु. ५००/- | ||||