| सञ्चार, हुलाक तथा टेस्ट–की ह्यान्डलिङ शुल्क | |||
|---|---|---|---|
| ४.१ | सञ्चार – स्विफ्ट / टीटी / टेलेक्स | ||
| ४.१.१ | साधारण भुक्तानी शुल्क | प्रति सन्देश रु. ७५०/- | |
| ४.१.२ | एल.सी. / ग्यारेन्टी जारीसम्बन्धी सन्देश |
प्रति सन्देश रु. १,५००/- |
|
| ४.१.३ | अन्य सन्देश / एल.सी. / ग्यारेन्टी संशोधन | प्रति सन्देश रु. ५००/- | |
| ४.१.४ | स्वदेशी एल.सी. | प्रति सन्देश रु. १,०००/- | |
| ४.२ | कुरियर (प्रति प्याकेट ५०० ग्रामसम्म) | ||
| ४.२.१ | नेपाल | रु. ३००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |
| ४.२.२ | भारत | रु. १,०००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |
| ४.२.३ | सार्क राष्ट्रहरू | रु. २,०००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |
| ४.२.४ | अन्य देशहरू | रु. ५,०००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |
| ४.२.५ | तेस्रो पक्षको स्विफ्ट प्रमाणीकरण |
यू.एस.डी. (USD) ५० वा सो बराबर |
|
| ४.३ | हुलाक | ||
| ४.३.१ | नेपाल | रु. १००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |
| ४.३.२ | भारत | रु. २००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |
| ४.३.३ | अन्य देशहरू | रु. ५००/- वा वास्तविक लागत (जुन बढी हुन्छ) | |