| ग्राहक सेवा | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | स्थायी निर्देशन | स्थानीय मुद्रा (LCY) खाताका लागि प्रति निर्देशन रु. २५०/- | ||||
| विदेशी मुद्रा (FCY) खाताका लागि प्रति निर्देशन यू.एस.डी.(USD) ५/- | ||||||
| 1.2 | गुड फर पेमेन्ट | |||||
| 1.2.1 | चेक प्रमाणित “गुड फर पेमेन्ट” | शुल्क नलाग्ने | ||||
| 1. | गुड फर पेमेन्ट चेक रद्द | प्रति पटक रु. २५०/- | ||||
| 1.4. | निकासी स्लिप | |||||
| 1.4.1 | निकासी स्लिप जारी | एटिएम असफलताका कारण जारी गर्दा शुल्क नलाग्ने / अन्य अवस्थामा रु. १००/- | ||||
| 1.5 | एमसी (म्यानेजर्स चेक) / एनआरबी चेक जारी | |||||
| 1.5.1 | एमसी जारी |
क. ग्राहक (खाताधारक) : रु. २५०/- स्थिर |
||||
| 1.5.2 | एमसी रद्द | रु. २५०/- | ||||
| 1.5.3 | एनआरबी चेक जारी | बी.एफ.आई हरूका लागि निःशुल्क, अन्य ग्राहकका लागि रु. ५००/- | ||||
| 1.5.4 | एनआरबी चेक रद्द | रु. ५००/- | ||||
| ब्यालेन्स प्रमाणपत्र | ||||||
| 1.6 | ब्यालेन्स प्रमाणपत्र जारी | आर्थिक वर्षभित्र पहिलो पटक सबै ग्राहकलाई निःशुल्क, दोस्रो पटकदेखि रु. १,०००/- स्थिर | ||||
| 1.7 | भुक्तानी रोक्का | |||||
| 1.7.1 | कुमारीको चेकको भुक्तानी रोक्का | शुल्क नलाग्ने | ||||
| 1.7.2 | एमसी / एनआरबी चेकको भुक्तानी रोक्का | खाता खोलेको शाखामा प्राप्त भएमा निःशुल्क, अन्य अवस्थामा रु. ५००/- | ||||
| 1.8 | चेक फिर्ता | |||||
| चेक फिर्ता | प्रति चेक रु. ५००/- । अपर्याप्त मौज्दातका कारण मात्र क्लियरिङ र काउन्टर दुवैका चेक फिर्ता | |||||
| 1.9 | चेकबुक (चेकबुक ६ महिनासम्म सङ्कलनका लागि राखिनेछ; सो अवधिभित्र नलिइएमा नष्ट गरिनेछ) | |||||
| 1.9.1 | हराएको चेकबुकको सट्टामा चेकबुक जारी | प्रति चेकबुक रु. ३००/- (अधिकतम २५ पाना) | ||||
| 1.9.2 | नलिइएको चेकबुकको शुल्क | प्रति चेकबुक रु. २००/- | ||||
| 1.9.3 | अन्तर-शाखा चेक जारी | शुल्क नलाग्ने | ||||
| 1.10 | खाता बन्द | शुल्क नलाग्ने | ||||
| 1.11 | खाता बन्द गर्दा प्रयोग नभएका सबै चेक नष्ट गर्ने शुल्क | प्रति चेक पाना रु. १० (एकभन्दा बढी खाता बन्द गर्दा छुट) | ||||
| 1.12 | कुनै पनि शाखाबाट बैंकिङ कारोबार (ABBS): शुल्क नलाग्ने | |||||
| 1.13 | विदेशी मुद्रा (FCY/एफ.सी.वाई.) नोट | |||||
| 1.13.1 | खातामा एफसीवाई नोट जम्मा | नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार | ||||
| 1.13.2 | एफ.सी.वाई. नगद साट्ने | नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार -शुल्क नलाग्ने | ||||
| 1.14 | कोष व्यवस्थापन शुल्क (एफ.सी.वाई. मुद्रामा मात्र लागू) | अधिकतम १.२५% सम्म | ||||
| 1.15 | सुरक्षित भण्डारण लकर (SDL/एस.डी.एल.) | |||||
| सबै ग्राहकले लकरको आकारअनुसार सुरक्षा धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ। लकर तथा साँचो फिर्ता गर्दा उक्त धरौटी फिर्ता गरिनेछ। | ||||||
| 1.15.1 | लकर शुल्क | |||||
|
लकर श्रेणी |
लकरको माप |
वार्षिक लकर शुल्क |
सुरक्षा धरौटी |
|||
|
सानो ए (A) |
११,००० से.मी. घन सम्म |
३,०००/- |
७,५००/- |
|||
|
सानो बी (B) |
११,००० देखि २०,००० से.मी. घन |
३,५००/- |
१०,०००/- |
|||
|
सानो सी (C) |
२०,००१ देखि ३०,००० से.मी. घन |
४,५००/- |
१२,०००/- |
|||
|
मध्यम ए (A) |
३०,००१ देखि ४०,००० से.मी. घन |
६,०००/- |
२०,०००/- |
|||
|
मध्यम बी (B) |
४०,००१ देखि ५५,००० से.मी. घन |
१०,०००/- |
२५,०००/- |
|||
|
ठूलो |
५५,००१ देखि ८६,००० से.मी. घन |
१२,०००/- |
३०,०००/- |
|||
|
अत्यन्त ठूलो |
८६,००० से.मी. घनभन्दा बढी |
१५,०००/- |
३५,०००/- |
|||
| 1.15.2 | लकर फुटाउने | रु. २,५००/- साथै वास्तविक लागत | ||||
| 1.15.3 | लकर फिर्ता | निःशुल्क | ||||
| सबै ग्राहकले लकरको आकारअनुसार सुरक्षा धरौटी कायम गर्नुपर्नेछ। लकर र साँचो फिर्ता गर्दा धरौटी फिर्ता गरिनेछ। | ||||||
| 1.15.4 | साँचो प्रतिस्थापन शुल्क (टुटेको वा हराएको सबै अवस्थामा) | रु. १,०००/- साथै वास्तविक लागत | ||||
| 1.15.5 | वार्षिक शुल्क ढिलो भुक्तानी (खातामा अपर्याप्त मौज्दातका कारण) | रु. १००/- | ||||
| विवरणपत्र | ||||||
| 1.16 | खाता विवरणपत्र | एक पटकका लागि निःशुल्क, सोही अवधिका लागि दोस्रो पटकदेखि प्रति पृष्ठ रु. ५०/- | ||||
| 1.17 | ग्राहक डेबिट / क्रेडिट भौचरको नक्कल | |||||
| 1.17.1 | तीन महिनाभित्र | निःशुल्क | ||||
| 1.17.2 | तीन महिनापछि एक वर्षसम्म | रु. १००/- | ||||
| 1.17.3 | एक वर्षपछि दुई वर्षसम्म | रु. २००/- | ||||
| 1.17.4 | दुई वर्षपछि | रु. ५००/- | ||||
| 1.18 | अभिलेख पुनःप्राप्ति शुल्क | |||||
| 1.18.1 | तीन महिनाभित्र | निःशुल्क | ||||
| 1.18.2 | तीन महिनापछि एक वर्षसम्म | रु. १००/- | ||||
| 1.18.3 | एक वर्षपछि दुई वर्षसम्म | रु. २००/- | ||||
| 1.18.4 | दुई वर्षपछि | रु. ५००/- | ||||
| 1.19 | पूर्व-परिसमापन शुल्क | |||||
| 1.19.1a | मुद्दती निक्षेप (FD/एफ.डी.) पूर्व-परिसमापन शुल्क | समयावधि तथा आवधिक एफ.डी. का लागि स्थिर रु. १०/- | ||||
| 1.19.1b | मुद्दती निक्षेप पूर्व-परिसमापन शुल्क | व्यक्तिगत ग्राहकका लागि एफ.डी. खोलिएको मितिदेखि बचत खाताको न्यूनतम ब्याजदर (रिमिट बाहेक) लागू हुनेछ। संस्थागत ग्राहकका लागि एफ.डी. खोलिएको मितिदेखि प्रचलित कल खाता दर लागू हुनेछ (एल.सी.वाई तथा / एफ.सी.वाई दुवैका लागि)। |
||||
| 1.20 | सी.सी.टी.भी फुटेज अवलोकन अनुरोध शुल्क | प्रति अनुरोध रु. ५००/- (सरकारी निकाय तथा कार्यालयबाट प्राप्त अनुरोध बाहेक) | ||||
| 1.21 | सी-आसब (C-ASBA) आवेदन शुल्क | प्रति आवेदन रु. ५ | ||||
| 1.22 | योजना स्थानान्तरण शुल्क (उच्च न्यूनतम मौज्दात खाताबाट न्यूनतम मौज्दात कम भएको खातामा मात्र) | ग्राहकको अनुरोधमा प्रति आवेदन रु. ३००/- | ||||
| 1.23* | कम ब्याजदर भएको निक्षेप खाताबाट उच्च ब्याजदर भएको निक्षेप योजनामा स्थानान्तरण | ग्राहकको अनुरोधमा प्रति आवेदन रु. १,०००/- | ||||
| 1.24 | परिवार सुरक्षा खाता (PSBK) बाट अन्य खातामा योजना स्थानान्तरण शुल्क | ग्राहकको अनुरोधमा प्रति आवेदन रु. १,०००/- | ||||
| 1.25 | कुमारी प्रिमियम तलब खाता, कुमारी तलब खाता तथा मोबाइल बचत खातामा/बाट योजना स्थानान्तरण शुल्क | निःशुल्क | ||||
| 1.26 | बुलियन होल्डिङ शुल्क | कारोबारको सातौँ दिनपछि प्रति दिन रु. ५००/- | ||||
| 1.27 | ग्राहकको अनुरोधमा पत्र/प्रमाणिकरण आदि जारी | प्रति पटक रु. ५००/- | ||||
नोट १: खाताधारकको मृत्यु भएको अवस्थामा सबै प्रकारका सेवा शुल्क (STC) मा छुट हुनेछ।
नोट २: कुनै योजना स्थानान्तरणमा न्यूनतम मौज्दात कम भएको खातामा स्थानान्तरण तथा कम ब्याजदरबाट उच्च ब्याजदर योजनामा स्थानान्तरण दुवै परेमा एकमुष्ट शुल्क मात्र लिइनेछ।*