| कार्ड शुल्क | |||
|---|---|---|---|
| १. भिसा डेबिट (आन्तरिक) | |||
| क | कार्ड जारी शुल्क – सामान्य | अग्रिम भुक्तानी – ५ वर्षका लागि रु. २०००.०० | |
| किस्ताबन्दी – वार्षिक रु. ५००.०० | |||
| ख | कार्ड जारी शुल्क – शीघ्र | थप रु. ५००.०० (एकपटक) | |
| ग | कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क (हराएको/क्षतिग्रस्त) | रु. ५००.०० | |
| पिन पुनःसिर्जना शुल्क | रु. ५०.०० | ||
| कार्ड नउठाइएको शुल्क | रु. २५०.०० | ||
| घ | नेपालभित्र अन्य बैंकको पीओएसमार्फत नगद अग्रिम | रु. २०० + कारोबार रकमको २% | |
| नेपालबाहिर अन्य बैंकको पीओएसमार्फत नगद अग्रिम | रु. २५० + कारोबार रकमको २% | ||
| ङ | विवाद व्यवस्थापन शुल्क (सफल चार्जब्याक) | रु. ३००.०० | |
| च | एटीएम झिकाइ तथा मौज्दात सोधपुछ शुल्क | नेपालका अन्य बैंकका एटीएम | भारतका अन्य बैंकका एटीएम |
| एटीएम नगद झिकाइ | रु. १५.०० | रु. २५०.०० | |
| मौज्दात सोधपुछ | रु. १५.०० | रु. ५०.०० | |
| २. भिसा डेबिट (अन्तर्राष्ट्रिय) | |||
| क | कार्ड जारी शुल्क – सामान्य | अग्रिम भुक्तानी – ५ वर्षका लागि USD 25.00 | |
| किस्ताबन्दी – वार्षिक USD 5.00 | |||
| ख | कार्ड जारी शुल्क – शीघ्र | थप USD 5.00 (एकपटक) | |
| ग | कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क (हराएको/क्षतिग्रस्त) | USD 5.00 | |
| पिन पुनःसिर्जना शुल्क | USD 1.00 | ||
| घ | नेपालभित्र अन्य बैंकको पीओएसमार्फत नगद अग्रिम | USD 3 + कारोबार रकमको २% | |
| नेपालबाहिर अन्य बैंकको पीओएसमार्फत नगद अग्रिम | USD 5 + कारोबार रकमको २% | ||
| ङ | विवाद व्यवस्थापन शुल्क (सफल चार्जब्याक) | USD 3.00 | |
| च | सीमापार कारोबार शुल्क | कारोबार रकमको १% | |
| छ | एटीएम झिकाइ तथा मौज्दात सोधपुछ शुल्क | नेपालका अन्य बैंकका एटीएम | नेपालबाहिरका अन्य बैंकका एटीएम |
| एटीएम नगद झिकाइ | USD 0.50 | USD 2 + कारोबार रकमको २% | |
| मौज्दात सोधपुछ | USD 0.75 | USD 1.00 | |
| ३ | कर्पोरेट इन्टरनेट बैंकिङ / कर्पोरेट पे | ||
| दर्ता | रु. ५००.०० | ||
| वार्षिक शुल्क | रु. ५००.०० | ||
| कोष स्थानान्तरण शुल्क | नेटवर्कअनुसार (NCHL / Fonepay) | ||
| पिन/पासवर्ड पुनःसिर्जना | रु. ५०.०० | ||
| आन्तरिक बैंक कोष स्थानान्तरण (KBL भित्र) | निःशुल्क | ||
| अन्तरबैंक कोष स्थानान्तरण | सेवा प्रदायकले लिएको वास्तविक शुल्कअनुसार | ||
| युटिलिटी भुक्तानी (जस्तै: विद्युत् महसुल) | सेवा प्रदायकले लिएको वास्तविक शुल्कअनुसार | ||
| ४ | थ्री–डी सेक्योर शुल्क | ||
| वार्षिक शुल्क | रु. १००.०० | ||
| वार्षिक शुल्क (अन्तर्राष्ट्रिय कार्डका लागि) | USD 1 | ||
| ५ | ओम्नी च्यानल (मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ) | ||
| दर्ता | रु. ३५०.०० | ||
| वार्षिक शुल्क | रु. ३५०.०० | ||
| पिन पुनःसिर्जना | रु. २५.०० | ||
| ६ | कोष स्थानान्तरण | ||
| फोनपे | प्रति कारोबार रु. १०.०० | ||
| ७ | कनेक्ट आइपीएस | ||
| कारोबार रकम | कारोबार शुल्क (रु.) | ||
| ०.०१ – ५०० | - | ||
| ५०० भन्दा माथि – ५,००० | रु. ४.०० | ||
| ५,००० भन्दा माथि | रु. ८.०० | ||
| अन्य भुक्तानी | अधिकतम रु. १०.०० | ||
| ८ | कुमारी फोनलोन | ||
| फोनलोन | १ महिनाको मोड्युल | १२ महिनासम्मको ईएमआई मोड्युल | |
| तेस्रो पक्ष शुल्क | ऋण रकमको १.२५% वा रु. ३५० (जुन बढी हुन्छ) | ऋण रकमको १.२५% वा रु. ३५० (जुन बढी हुन्छ) | |
| ब्याज दर | वार्षिक १५% | वार्षिक १८% | |
| ढिला भुक्तानी शुल्क | प्रति महिना रु. ५०० | प्रति महिना रु. ५०० | |
| दण्डात्मक ब्याज | वार्षिक २% | वार्षिक २% | |
| ९ | अनलाइन भुक्तानी प्रशोधन शुल्क | ||
| USD 500 सम्मको भुक्तानी | रु. ५००.०० | ||
| USD 500 भन्दा माथि | रु. १,०००.०० वा रकमको ०.७५% (जुन बढी हुन्छ) | ||
| अनलाइन भुक्तानी फिर्ता व्यवस्थापन शुल्क | रु. ५००.०० | ||
| १० | तेस्रो पक्ष एपमा खाता लिंक | ||
| प्रति खाता, प्रति सेवा प्रदायक | रु. ५०.०० | ||
| ११ | एक्वायरिङ | ||
| व्यापारी सदस्यता शुल्क | निःशुल्क | ||
| वार्षिक सदस्यता शुल्क | निःशुल्क | ||
| ईएफटी पिओएस (EFT POS) टर्मिनल मासिक शुल्क* | रु. ५००.०० | ||
| व्यापारी सेवा शुल्क | सम्झौताअनुसार | ||
| एटीएम पहुँच शुल्क (अन्तर्राष्ट्रिय कार्डका लागि) | रु. ७००.०० | ||
| १२ | कुमारी भर्चुअल क्रेडिट कार्ड शुल्क | ||
| सामेल हुने शुल्क | रु. ५००.०० | ||
| वार्षिक शुल्क | रु. ७५०.०० | ||
| ब्याज दर | प्रति महिना २% | ||
| ढिला भुक्तानी शुल्क | रु. ७५०.०० | ||
| सीमा वृद्धि शुल्क | प्रति अनुरोध रु. १,०००.०० | ||
| १३ | डलर टेक ($Tech) कार्ड | ||
| जारी शुल्क | रु. २,०००.०० | ||
| रिलोड शुल्क | रु. १,०००.०० | ||
| प्रतिस्थापन शुल्क | रु. १,०००.०० | ||
नोट*: तोकिएको मासिक कारोबार लक्ष्य पूरा गर्ने व्यापारीहरूको हकमा शुल्क माफ गरिनेछ।