SAVINGS DEPOSIT (% Per annum) | |||||
Minimum Balance (NPR) | % Per Annum | ||||
Kumari Smart Bachat Khata | 1,000.00 | 3.02 | |||
Shareholders Saving Account | 1,000.00 | 3.02 | |||
Twinkle Star Saving | 1,000.00 | 3.02 | |||
Shuva Laxmi Bachat | 1,000.00 | 3.02 | |||
50 Plus Savings | 1,000.00 | 3.02 | |||
Kumari Swastha Jeevan Bachat Khata | 5,000.00 | 3.02 | |||
Kumari Utsav Bachat Khata | 1,000.00 | 3.02 | |||
Kumari Salary Saving | - | 3.02 | |||
Kumari Social Security Allowance Khata | - | 3.02 | |||
Hereko Herai Remit Bachat Khata | 25,000.00 | 6.00 | |||
Kumari Remit IPO Saving Account | 1,000.00 | 4.02 | |||
Kumari Remit Premium Saving Account | 5,000.00 | 5.05 | |||
Ek Ghar Ek Bachat Khata | - | 3.02 | |||
Nagarik Bachat Khata | 500.00 | 3.02 | |||
Sabaiko Bachat Khata | 500.00 | 3.02 | |||
Grameen Bachat Khata | - | 3.02 | |||
Kumari Pariwar Surakchya Bachat Khata | 10,000.00 | 3.02 | |||
Youth Saving Account | 500.00 | 3.02 | |||
Kumari Premium Salary Account | - | 3.02 | |||
Chhori Bachat Khata | - | 4.51 | |||
Kumari Gajjabko Bachat Khata | 1,000.00 | 3.02 | |||
Kumari Gajjab Bachat Khata | 1,000.00 | 4.05 | |||
Kumari Dhanabriddhi Bachat Khata | 15,000.00 | 3.02 | |||
Mission Rastra Gaurab Khata (R) | 1,000.00 | 4.50 | |||
Hereko Herai Bachat Khata | 25,000.00 | 5.00 | |||
LCY Call Account | - | Upto 1.51 | |||
LCY Individual Fixed Deposit | |||||
% per annum (In person)* | % per Annum through Kumari Smart (Mobile App) | ||||
3 months to below 6 months | 4.11 | 4.31 | |||
6 months to below 1 year | 4.31 | 4.51 | |||
1 year to below 2 years | 4.81 | 5.01 | |||
2 years and above | 5.71 | 5.91 | |||
Fixed Deposit Plus/Recurring (1 year to 5 years) | 4.81 | 5.01 | |||
LCY INSTITUTIONAL FIXED DEPOSIT | (% per annum)* | ||||
6 months to below 1 year | 3.05 | ||||
1 year to below 2 years | 3.25 | ||||
2 years to below 3 years | 4.00 | ||||
3 years and above | 4.91 | ||||
FCY Deposit | Call deposit rate (% per annum) | Saving Deposit Rate (% per annum) | Fixed Deposit Rate (% per annum)* | ||
USD | 1.500 | 3.00 | 3.75 | ||
EUR | 0.750 | 1.50 | 2.00 | ||
GBP | 1.000 | 2.00 | 2.50 | ||
AUD | 1.250 | 2.50 | 3.00 | ||
CAD | 1.000 | 2.00 | 2.50 | ||
JPY | 0.125 | 0.25 | 0.50 | ||
CNY | 1.000 | 2.00 | 3.00 | ||
For other FCY Currencies/NRN FCY Fixed Deposit | Available on request | ||||
Base rate of Chaitra 2081 | 6.78% | ||||
Interest Spread Chaitra 2081 | 3.52% | ||||
Note: | |||||
१. विभिन्न बचत निक्षेप, मुद्दती निक्षेप र मुद्दती निक्षेप रसिद धितो कर्जाको लागि नियम र शर्तहरू यस बैंकको प्रचलित नियमानुसार हुनेछन् । |
|||||
२. सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधामा व्याजदर सहवित्तीयकरण बैठकको निर्णय अनुसार हुनेछ । |
|||||
३. कुनै पनि नियमन गरिएका ऋणको हकमा प्रिमियमदरहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार लागू हुनेछन् । |
|||||
४. रेमिट मुद्दती निक्षेपको लागि बैंकले प्रकाशित व्याजदर माथि थप १% प्रदान गर्न सक्नेछ । उक्त खाता खोल्नको लागि अनिवार्य रुपमा रेमिटेन्स प्राप्त भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । |
|||||
५. यदि ग्राहकले रिकरिङ्ग मुद्दती खातामा नियमित जम्मा गर्नुपर्ने किस्ता रकम तीन पटकसम्म जम्मा नगरेमा, उक्त रिकरिङ्ग मुद्दती खाता (Recurring Fixed Deposit) खारेज गरी बचत खातामा रकम स्थानान्तरण गरी बचत खाताको ब्याज प्रदान गरीनेछ । | |||||
*प्राकृतिक व्यक्तिको लागि ३ महिना वा सोभन्दा माथि तथा संस्थाको लागि ६ महिना वा सोभन्दा माथि । | |||||
**कुमारी स्मार्ट (मोबाइल बैंकिङ) मार्फत आवेदन गर्दा ०.२५% छूट प्रदान गरिनेछ । |